
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 115 Mq | 115 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 115 Mq | 115 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - piano terra | 4.000 Mq | 45 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Magazzino - seminterrato | 48 Mq | 48 Mqc |
| Soffitta collegata - 1° piano | 100 Mq | 50 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 18 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 382 Mqc | |

